In der Saison 2026/27 spielt der SC Steinlach mit 7 Mannschaften im Ligabetrieb des Schachverbands Württemberg.
1. Mannschaft
SC Steinlach 1
Bezirksliga Neckar-Fils
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Martin | 1937 |
| 2 | Lang, Markus | 1877 |
| 3 | Hügler, Daniel | 1981 |
| 4 | Lemcke, Markus | 1865 |
| 5 | Möck, Jürgen | 1921 |
| 6 | Zhao, Shaojia | 1862 |
| 7 | Buck, Stefan | 1824 |
| 8 | Dr. Schlichenmaier, Rolf | 1787 |
| 9 | Bock, Peter | 1787 |
| 10 | Krsmanovic, Dragan | 1781 |
| 11 | Scherer, Kay | 1771 |
| 12 | Krauss, Michael | 1732 |
| 13 | Stadelmaier, Liam | 1726 |
| 14 | Weihing, Willi | 1668 |
| 15 | Behnle, Stefan | 1631 |
2. Mannschaft
SC Steinlach 2
Kreisklasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Scherer, Kay | 1771 |
| 2 | Voitl, Roland | 1797 |
| 3 | Krauss, Michael | 1732 |
| 4 | Stadelmaier, Liam | 1726 |
| 5 | Ardelt, Holger | 1830 |
| 6 | Weihing, Willi | 1668 |
| 7 | Schneider, Johannes | 1703 |
| 8 | Blanke, Christian | 1733 |
| 9 | Bäuerlein, Tim | 1666 |
| 10 | Behnle, Stefan | 1631 |
| 11 | Hetz, Markus | 1617 |
| 12 | Lang, Michael | 1626 |
| 13 | Bäuerlein, Niklas | 1613 |
| 14 | Strauß, Andreas | |
| 15 | Speidel, Chanawee | 1475 |
3. Mannschaft
SC Steinlach 3
Kreisklasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Kremsler, Hannes | 1776 |
| 2 | Bock, Peter | 1787 |
| 3 | Krsmanovic, Dragan | 1781 |
| 4 | Blanke, Christian | 1733 |
| 5 | Nill, Marco | 1716 |
| 6 | Bäuerlein, Tim | 1666 |
| 7 | Hetz, Markus | 1617 |
| 8 | Niczyporuk, Cezary | 1683 |
| 9 | Lang, Michael | 1626 |
| 10 | Schröder, Felix | 1637 |
| 11 | Gründel, Nico | 1527 |
| 12 | Finger, Luis | 1504 |
| 13 | Strauß, Andreas | |
| 14 | Theilmann, Theodor Balthasar | 1467 |
| 15 | Rosenau, Denis | 1429 |
4. Mannschaft
SC Steinlach 4
A-Klasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schneider, Johannes | 1703 |
| 2 | Niczyporuk, Cezary | 1683 |
| 3 | Schröder, Felix | 1637 |
| 4 | Bäuerlein, Niklas | 1613 |
| 5 | Finger, Luis | 1504 |
| 6 | Speidel, Chanawee | 1475 |
| 7 | Springer, Wolfgang | 1522 |
| 8 | Wasilew, Eugen | |
| 9 | Lubik, Alfred | 1482 |
| 10 | Theilmann, Theodor Balthasar | 1467 |
| 11 | Rosenau, Denis | 1429 |
| 12 | Heinzel, Johannes | 1413 |
| 13 | Kesztyüs, Károly | |
| 14 | Graef, Julian | 1302 |
| 15 | Knoch, Felix | 1226 |
5. Mannschaft
SC Steinlach 5
B-Klasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Springer, Wolfgang | 1522 |
| 2 | Selivanov, Oliver | 1426 |
| 3 | Heinzel, Johannes | 1413 |
| 4 | Schweizer, Joshua | 1387 |
| 5 | Graef, Julian | 1302 |
| 6 | Lämmle, Fabian | 1587 |
| 7 | Wasilew, Alexander | |
| 8 | Kehrer, Samuel | 1321 |
| 9 | Speidel, Suttawee | 1248 |
| 10 | Knoch, Felix | 1226 |
| 11 | Kimmerle, Nicklas | 1206 |
| 12 | Babartsev, David | 1181 |
6. Mannschaft
SC Steinlach 6
B-Klasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Wasilew, Eugen | |
| 2 | Lubik, Alfred | 1482 |
| 3 | Benzel, Bela | 1259 |
| 4 | Artamonov, Vlas | |
| 5 | Lehrmann, Adrian | |
| 6 | Wasilew, Alexander | |
| 7 | Dumancic, Vlado | 1535 |
| 8 | Zhu, Amelie | 1371 |
| 9 | Gebert, Werner | 1338 |
| 10 | Kehrer, Adrian | 1331 |
| 11 | Speidel, Suttawee | 1248 |
| 12 | Zhu, Hongbo | |
| 13 | Akbari, Radman | |
| 14 | Jaster, Tim |
7. Mannschaft
SC Steinlach 7
B-Klasse RT/TÜ
📋 Aufstellung anzeigen
▾
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Trautmann, Markus | 1545 |
| 2 | Dumancic, Vlado | 1535 |
| 3 | Gebert, Werner | 1338 |
| 4 | Lämmle, Fabian | 1587 |
| 5 | Kesztyüs, Károly | |
| 6 | Zhu, Amelie | 1371 |
| 7 | Kehrer, Samuel | 1321 |
| 8 | Kehrer, Adrian | 1331 |
| 9 | Zhu, Hongbo | |
| 10 | Kimmerle, Nicklas | 1206 |
| 11 | Babartsev, David | 1181 |
| 12 | Akbari, Radman | |
| 13 | Jaster, Tim |
