In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.
📊 Aktueller Zwischenstand
Vereinsmeisterschaften 2026/27
SC Steinlach
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Martin | 1937 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Lang,Markus | 1877 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Lemcke, Markus | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Buck, Stefan | 1824 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Schlichenmaier, R | 1787 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Krsmanovic, Draga | 1781 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Scherer, Kay | 1771 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Stadelmaier, Liam | 1726 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Nill, Marco | 1716 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Niczyporuk, Cezar | 1683 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Weihing, Willi | 1668 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1 | Theilmann, Theodo | 1467 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Bock, Peter | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Hetz, Markus | 1618 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | David Barbatsev | 1181 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Finger, Luis | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Lubik, Alfred | 1482 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Rosenau, Denis | 1429 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Schweizer, Joshua | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Kehrer, Adrian | 1335 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Graef, Julian | 1302 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Benzel, Béla | 1259 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 13 | Kesztyüs, Karoly | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 13 | Kleinschroth, Wol | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 25 | Lang, Michael | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 25 | Strauß, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
► 2. Runde 2026/27 – Aktuelle Auslosung
Vereinsmeisterschaften 2026/27
SC Steinlach
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | Ergebni | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Scherer, Kay | 1771 | E | (1) | – | 1 | Hoffmann, Martin | 1937 | E | (1) | – | |||||||||||
| 2 | 2 | Lang,Markus | 1877 | E | (1) | – | 9 | Stadelmaier, Liam | 1726 | E | (1) | – | |||||||||||
| 3 | 10 | Nill, Marco | 1716 | E | (1) | – | 3 | Lemcke, Markus | 1865 | E | (1) | – | |||||||||||
| 4 | 4 | Buck, Stefan | 1824 | E | (1) | – | 11 | Niczyporuk, Cezary | 1683 | E | (1) | – | |||||||||||
| 5 | 6 | Schlichenmaier, Rolf | 1787 | E | (1) | – | 13 | Lang, Michael | 1626 | E | (0) | – | |||||||||||
| 6 | 12 | Weihing, Willi | 1668 | E | (1) | – | 7 | Krsmanovic, Dragan | 1781 | E | (1) | – | |||||||||||
| 7 | 18 | Theilmann, Theodor | 1467 | E | (1) | – | 15 | David Barbatsev | 1181 | E | (0) | – | |||||||||||
| 8 | 22 | Graef, Julian | 1302 | E | (0) | – | 5 | Bock, Peter | 1787 | E | (0) | – | |||||||||||
| 9 | 14 | Hetz, Markus | 1618 | E | (0) | – | 21 | Kehrer, Adrian | 1335 | E | (0) | – | |||||||||||
| 10 | 16 | Finger, Luis | 1504 | E | (0) | – | 23 | Benzel, Béla | 1259 | E | (0) | – | |||||||||||
| 11 | 24 | Kesztyüs, Karoly | (0) | – | 17 | Lubik, Alfred | 1482 | E | (0) | – | |||||||||||||
| 12 | 26 | Strauß, Andreas | (0) | – | 19 | Rosenau, Denis | 1429 | E | (0) | – | |||||||||||||
| 13 | 20 | Schweizer, Joshua | 1387 | E | (0) | – | 25 | Kleinschroth, Wolfgang | (0) | – | |||||||||||||
