Im Jahr 2023 fand die Vereins-Blitzmeisterschaft als mehrründiges Turnier an einem Tag statt.
Platz | Name | DWZ | Punkte | |||||
1 | Rogowski, Uwe | 1949 | 11.0 | |||||
2 | Straub, Tobias | 1779 | 10.5 | |||||
3 | Hoffmann, Martin | 1866 | 10.0 | |||||
4 | Zhao, Shaojia | 1461 | 8.5 | |||||
5 | Streib, Peter | 1644 | 8.0 | |||||
6 | Lang, Markus | 1511 | 7.0 | |||||
6 | Niczyporuk, Cezary | 7.0 | ||||||
8 | Speidel, Chanawee | 960 | 4.0 | |||||
9 | Weihing, Willi | 1583 | 3.0 | |||||
9 | Bäuerlein, Niklas | 1185 | 3.0 | |||||
11 | Bruckdorfer, Thomas | 1524 | 2.5 | |||||
12 | Schneider, Johannes | 2.5 | ||||||
13 | Bäuerlein, Tim | 1140 | 1.0 | |||||
(links) Die Gewinner der Blitz-VMS 2023, v.l.n.r Martin Hoffmann, Uwe Rogowski und Tobias Straub; (rechts) Die Teilnehmer der Blitz-VMS 2023.