Bezirksliga NF -A- 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Kirchentellinsfurt 1 ** 3,0 6,0 5,0 6,0 4,5 7,0 6,5 7 12 38,0
2 SG KK Hohentübingen 2 ** 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 7 11 33,5
3 SK Bebenhausen 3 5,0 4,0 ** 3,5 3,5 5,5 7,0 5,0 7 9 33,5
4 SV Tübingen 1 2,0 ** 3,5 5,5 4,0 6,0 5,5 5,5 7 9 32,0
5 SV Dettingen Erms 1 3,0 4,0 4,5 4,5 ** 6,0 5,5 3,0 7 9 30,5
6 SV Reutlingen 2 2,0 4,0 4,5 2,5 ** 5,5 5,0 3,5 7 7 27,0
7 SC Steinlach 1 3,5 3,0 2,5 4,0 2,5 ** 4,0 5,5 7 4 25,0
8 SF Pfullingen 3 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 ** 6,0 7 3 21,0
9 SV Urach 2 1,0 2,5 3,0 2,5 2,5 4,5 ** 4,0 7 3 20,0
10 SV Pliezhausen 1 1,5 2,0 2,5 5,0 2,5 2,0 4,0 ** 7 3 19,5

Kreis-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 Rochade Metzingen 1 ** 4,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,0 3,0 7 10 24,5
2 SG KK Hohentübingen 3 2,0 ** 2,5 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 7 10 24,0
3 SF Ammerbuch 1 3,0 3,5 ** 0,0 2,0 4,0 3,0 3,0 7 7 18,5
4 SV Dettingen Erms 2 3,0 2,0 6,0 ** 3,5 2,0 2,5 3,0 7 6 22,0
5 SF Springer Rottenburg 1 3,0 2,5 4,0 2,5 ** 2,5 3,0 3,5 7 6 21,0
6 SV Reutlingen 3 1,5 1,5 2,0 4,0 3,5 ** 4,5 2,5 7 6 19,5
7 SC Steinlach 2 2,0 2,0 3,0 3,5 3,0 1,5 ** 3,5 7 6 18,5
8 SV Tübingen 2 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,5 2,5 ** 7 5 20,0

A-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SC Steinlach 3 ** 3,0 4,0 3,5 4,5 5,5 5,0 6 11 25,5
2 SF Lichtenstein 1 3,0 ** 3,5 3,0 3,5 5,5 5,5 6 10 24,0
3 SF Pfullingen 4 2,0 2,5 ** 5,0 3,5 3,5 4,0 6 8 20,5
4 SC Steinlach 4 2,5 3,0 1,0 ** 3,0 4,0 5,5 6 6 19,0
5 SV Reutlingen 4 1,5 2,5 2,5 3,0 ** 3,0 3,0 6 4 15,5
6 SV Dettingen Erms 3 0,5 0,5 2,5 2,0 2,0 ** 3,5 6 2 11,0
7 SG Schönbuch 1 1,0 0,5 2,0 0,5 3,0 2,5 ** 6 1 9,5

A-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SC Steinlach 3 ** 3,0 4,0 3,5 4,5 5,5 5,0 6 11 25,5
2 SF Lichtenstein 1 3,0 ** 3,5 3,0 3,5 5,5 5,5 6 10 24,0
3 SF Pfullingen 4 2,0 2,5 ** 5,0 3,5 3,5 4,0 6 8 20,5
4 SC Steinlach 4 2,5 3,0 1,0 ** 3,0 4,0 5,5 6 6 19,0
5 SV Reutlingen 4 1,5 2,5 2,5 3,0 ** 3,0 3,0 6 4 15,5
6 SV Dettingen Erms 3 0,5 0,5 2,5 2,0 2,0 ** 3,5 6 2 11,0
7 SG Schönbuch 1 1,0 0,5 2,0 0,5 3,0 2,5 ** 6 1 9,5

B-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SF Pfullingen 6 ** 3,5 4,0 4,5 4,5 3,0 6,0 6 11 25,5
2 SF Pfullingen 5 2,5 ** 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 6 10 22,5
3 SC Steinlach 6 2,0 2,0 ** 4,0 3,0 5,0 5,5 6 7 21,5
4 Rochade Metzingen 2 1,5 2,5 ** 3,0 4,5 3,5 4,0 6 7 19,0
5 SF Ammerbuch 2 1,5 1,5 1,0 3,0 ** 3,5 5,0 6 5 15,5
6 SC Steinlach 5 3,0 3,0 1,5 2,5 ** 1,5 4,0 6 4 15,5
7 SG KK Hohentübingen 4 2,0 1,0 1,5 1,0 4,5 ** 5,0 6 4 15,0
8 SV Reutlingen 5 0,0 2,0 0,5 2,0 2,0 1,0 ** 6 0 7,5

B-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SF Pfullingen 6 ** 3,5 4,0 4,5 4,5 3,0 6,0 6 11 25,5
2 SF Pfullingen 5 2,5 ** 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 6 10 22,5
3 SC Steinlach 6 2,0 2,0 ** 4,0 3,0 5,0 5,5 6 7 21,5
4 Rochade Metzingen 2 1,5 2,5 ** 3,0 4,5 3,5 4,0 6 7 19,0
5 SF Ammerbuch 2 1,5 1,5 1,0 3,0 ** 3,5 5,0 6 5 15,5
6 SC Steinlach 5 3,0 3,0 1,5 2,5 ** 1,5 4,0 6 4 15,5
7 SG KK Hohentübingen 4 2,0 1,0 1,5 1,0 4,5 ** 5,0 6 4 15,0
8 SV Reutlingen 5 0,0 2,0 0,5 2,0 2,0 1,0 ** 6 0 7,5