Vereinsmeisterschaft 2023/2024

Auslosung der aktuellen Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Hügler, Daniel   (5) - 1 Hoffmann, Martin   (4)  -   
2 6 Lang, Markus   (4) - 3 Buck, Stefan   (3½)  -   
3 8 Zhao, Shaojia   (3½) - 20 Stadelmaier, Liam   (3½)  -   
4 14 Lubik, Alfred   (3) - 4 Schlichenmaier, Rolf   (3)  -   
5 15 Niczyporuk, Ceza   (3) - 9 Lutz, Martin   (3)  -   
6 17 Speidel, Chanawee   (2) - 12 Jaksch, Jonas   (3)  -   
7 28 Theo Theilmann   (2) - 19 Heinzel, Johanne   (2½)  -   
8 5 Scherer, Kay   (1) - 16 Sulyok, Mihaly   (2)  -   
9 13 Springer, Wolfga   (1½) - 7 Bruckdorfer, Thomas   (2)  -   
10 10 Weihing, Willi   (2) - 26 Sulyok, Aaron   (1)  -   
11 11 Lang, Michael   (2) - 27 Hannes Kremsler   (2)  -   
12 18 Lutz, Elias   (1) - 22 Gebert, Werner   (1½)  -   
13 21 Kehrer, Samuel   (1) - 25 Lutz, Gideon   (0)  -   
14 23 Speidel, Suttawee   (0) - 24 Wach, Max   (0)  -   

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hügler, Daniel   1833       5 0 0 5.0 13.5 13.50
2 Hoffmann, Martin   1833       4 0 1 4.0 15.0 11.50
3 Lang, Markus   1590       4 0 1 4.0 13.5 9.50
4 Buck, Stefan   1732       3 1 1 3.5 13.5 9.75
5 Zhao, Shaojia   1506       3 1 1 3.5 13.5 8.75
6 Stadelmaier, Liam   950       3 1 1 3.5 8.5 5.50
7 Jaksch, Jonas   1391       3 0 2 3.0 16.0 7.00
8 Schlichenmaier, Rolf   1653       3 0 2 3.0 15.0 7.00
9 Lutz, Martin   1505       3 0 2 3.0 15.0 6.50
10 Niczyporuk, Cezary   1142       3 0 2 3.0 14.0 5.00
11 Lubik, Alfred           3 0 2 3.0 12.5 5.00
12 Heinzel, Johannes   961       2 1 2 2.5 12.0 4.25
13 Bruckdorfer, Thomas   1530       2 0 3 2.0 17.0 6.00
14 Lang, Michael   1403       2 0 3 2.0 14.0 2.50
15 Weihing, Willi   1463       2 0 3 2.0 13.5 4.00
16 Sulyok, Mihaly   1100       2 0 2 2.0 13.5 3.00
17 Theo Theilmann           2 0 0 2.0 11.5 3.50
18 Speidel, Chanawee   1032       2 0 2 2.0 10.5 3.00
19 Hannes Kremsler           2 0 1 2.0 10.5 1.50
20 Springer, Wolfgang   1297       1 1 2 1.5 14.0 3.75
21 Gebert, Werner   795       1 1 3 1.5 12.5 2.25
22 Kehrer, Samuel           1 0 4 1.0 13.0 1.00
23 Scherer, Kay   1599       1 0 4 1.0 12.0 1.50
24 Lutz, Elias   968       1 0 3 1.0 10.0 0.50
25 Sulyok, Aaron   950       1 0 2 1.0 9.5 0.50
26 Lutz, Gideon           0 0 3 0.0 10.5 0.00
27 Speidel, Suttawee   787       0 0 4 0.0 9.0 0.00
28 Wach, Max           0 0 3 0.0 8.0 0.00

Möchten sie lieber zurückliegende Runden, die Ausschreibung oder die Teilnehmerliste sehen.
Dann klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link.