In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.
📊 Aktueller Zwischenstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | Info1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Buck, Stefan | 1657 | E | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | |||||
| 2 | 2 | Lemcke, Markus | 1719 | E | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||||
| 3 | 3 | Lang, Markus | 1681 | E | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |||||
| 4 | 1 | Hoffmann, Martin | 1809 | E | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | |||||
| 5 | 5 | Voitl, Roland | 1663 | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 | |||||
| 6 | 4 | Bock, Peter | 1663 | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |||||
| 7 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | 1622 | E | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.50 | |||||
| 8 | 12 | Bäuerlein, Tim | 1474 | E | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |||||
| 9 | 9 | Kremsler, Hannes | 1618 | E | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |||||
| 10 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | 1507 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||||
| 11 | 14 | Stadelmaier, Liam | 1320 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||||
| 12 | 17 | Finger, Luis | 1070 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||||
| 13 | 13 | Jaksch, Jonas | 1414 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||||
| 14 | 7 | Scherer, Kay | 1643 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | |||||
| 15 | 10 | Hetz, Markus | 1587 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |||||
| 16 | 23 | Benzel, Béla | 793 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||||
| 17 | 19 | Rosenau, Denis | 1000 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||||
| 18 | 20 | Schweizer, Joshua | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||||||
| 19 | 16 | Lubik, Alfred | 1109 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |||||
| 20 | 18 | Sulyok, Aaron | 1040 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||||
| 21 | 25 | Graef, Julian | 767 | E | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 9.25 | |||||
| 22 | 15 | Strauß, Andreas | 1300 | E | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | |||||
| 23 | 26 | Babartsev, David | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |||||||
| 24 | 24 | Kehrer, Adrian | 772 | E | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |||||
| 25 | 21 | Zhu, Amélie | 882 | E | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |||||
| 26 | 22 | Kimmerle, Nicklas | 820 | E | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |||||
Noch keine Runden für die Saison 2026/27 eingetragen.
