Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bruckdorfer, Tho | (1) | - | 1 | Hügler, Daniel | (1) | - | |||||
2 | 2 | Hoffmann, Martin | (1) | - | 9 | Scherer, Kay | (1) | - | |||||
3 | 4 | Lang, Markus | (1) | - | 11 | Lang, Michael | (1) | - | |||||
4 | 10 | Strauß, Andreas | (1) | - | 5 | Schlichenmaier, | (1) | - | |||||
5 | 6 | Zhao, Shaojia | (1) | - | 26 | Finger, Luis | (1) | - | |||||
6 | 12 | Weihing, Willi | (1) | - | 7 | Kremsler, Hannes | (1) | - | |||||
7 | 15 | Niczyporuk, Ceza | (1) | - | 14 | Bäuerlein, Nikla | (0) | - | |||||
8 | 21 | Knoch, Felix | (0) | - | 3 | Buck, Stefan | (0) | - | |||||
9 | 13 | Jaksch, Jonas | (0) | - | 20 | Kehrer, Samuel | (0) | - | |||||
10 | 23 | Graef, Julian | (0) | - | 16 | Stadelmaier, Lia | (0) | - | |||||
11 | 17 | Heinzel, Johanne | (0) | - | 22 | Speidel, Suttawe | (0) | - | |||||
12 | 25 | Kimmerle, Nickla | (0) | - | 18 | Lubik, Alfred | (0) | - | |||||
13 | 19 | Sulyok, Aaron | (0) | - | 24 | Kehrer, Adrian | (0) | - |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hügler, Daniel | 1828 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Hoffmann, Martin | 1814 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Lang, Markus | 1647 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Schlichenmaier, R | 1619 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Zhao, Shaojia | 1604 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Kremsler, Hannes | 1543 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Bruckdorfer, Thom | 1540 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Scherer, Kay | 1507 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Strauß, Andreas | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Lang, Michael | 1416 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Weihing, Willi | 1407 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Niczyporuk, Cezar | 1267 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
1 | Finger, Luis | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
14 | Buck, Stefan | 1697 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Jaksch, Jonas | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Bäuerlein, Niklas | 1278 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Stadelmaier, Liam | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Heinzel, Johannes | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Lubik, Alfred | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Sulyok, Aaron | 953 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Kehrer, Samuel | 944 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Knoch, Felix | 903 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Speidel, Suttawee | 881 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
14 | Graef, Julian | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
14 | Kehrer, Adrian | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
14 | Kimmerle, Nicklas | 757 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Möchten sie lieber zurückliegende Runden, die Ausschreibung oder die Teilnehmerliste sehen.
Dann klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link.